Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 10 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:46

2 11 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5:00

3 27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5:03

4 28 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5:09

5 24 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5:15

6 25 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 5:20 ΣΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7 6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 5:46

8 40 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5:48 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

9 17 ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 5:48

10 14 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5:55 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

11 1 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6:00

12 38 ΛΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:10

13 22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:15 WINTER-X

14 5 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6:21

15 8 ΡΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6:28

16 39 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 6:30

17 37 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6:42

18 26 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6:46

19 23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6:47

20 21 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6:48 WINTER-X

21 31 ΤΣΙΚΝΑ ΧΑΡΑ 6:48

22 2 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6:55

23 13 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 6:56

24 32 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7:15

25 16 ΤΣΙΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7:29

26 3 ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7:33 ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ

27 4 ΡΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7:33 ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ

28 30 ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7:41 ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

29 12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7:51

30 15 ΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 7:59

31 18 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8:21

32 19 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8:21

33 20 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 8:21

34 33 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8:21

35 34 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9:19

36 7 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9:19

37 35 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -

38 9 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -

39 29 ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ -

40 36 ΤΣΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

41 41 ΨΑΡΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ -